1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.28905 | 0.38% | 1.2904 | 1.2821 | |
| USD/CHF | 0.96801 | -1.25% | 0.9818 | 0.9634 | |
| GBP/USD | 1.5083 | 0.33% | 1.5094 | 1.5014 | |
| USD/JPY | 101.648 | -1.48% | 103.57 | 100.83 | |
| GBP/JPY | 153.312 | -1.17% | 155.6 | 151.79 | |
| EUR/GBP | 0.85461 | 0.06% | 0.8562 | 0.8532 | |
| EUR/CHF | 1.2478 | -0.88% | 1.2596 | 1.242 | |
| EUR/JPY | 131.025 | -1.12% | 132.87 | 129.97 | |
| USD/CAD | 1.03399 | -0.35% | 1.0393 | 1.0323 | |
| EUR/CAD | 1.33292 | 0.02% | 1.337 | 1.3308 | |
| AUD/USD | 0.96988 | 0.36% | 0.9735 | 0.9594 | |
| EUR/AUD | 1.32899 | 0.01% | 1.3379 | 1.3247 | |
| XAU/USD | 1388.57 | 1.87% | 1395.69 | 1356.77 | |





