1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26856 | -0.1% | 1.2708 | 1.2642 | |
| USD/CHF | 0.94668 | 0.09% | 0.95 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57945 | 0.07% | 1.5808 | 1.5732 | |
| USD/JPY | 79.323 | -0.12% | 79.463 | 79.192 | |
| GBP/JPY | 125.285 | -0.05% | 125.42 | 124.64 | |
| EUR/GBP | 0.80311 | -0.16% | 0.805 | 0.8025 | |
| EUR/CHF | 1.20101 | 0% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.627 | -0.21% | 100.87 | 100.2 | |
| USD/CAD | 1.01819 | -0.06% | 1.0227 | 1.0175 | |
| EUR/CAD | 1.29169 | -0.16% | 1.2953 | 1.2909 | |
| AUD/USD | 0.98395 | -0.54% | 0.9893 | 0.9795 | |
| EUR/AUD | 1.28929 | 0.46% | 1.2922 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1585.8 | 0.71% | 1589.31 | 1567.7 | |
by